2.9.13

Lanie buys MAYBANK 9.99: Maybank IB to expand into Laos, Cambodia

<strong>PETALING JAYA (Aug 27, 2013):</strong> Maybank Investment Bank Bhd (Maybank IB) is looking at expanding into Laos and Cambodia following the completion of its integration with Singapore's Kim Eng Holdings Ltd, said its CEO Tengku D... (more)

Delphine bought MAYBANK.

Date Volume High Low Close
2.9.13         ---          5072710.029.91 9.99
30.8.13         ---       -- 17532810.069.95 10.00
29.8.13          ------    - 1236129.969.68 9.94
28.8.13             ----  -- 2328749.789.60 9.70
27.8.13          -----    -- 1670469.989.73 9.86
26.8.13        ----        - 11293810.089.92 9.92
23.8.13       -----        - 14306010.149.91 9.95
22.8.13          -----   --- 3153109.999.73 9.87
21.8.13         ---      --- 27558610.049.94 10.00
20.8.13   ---------     ---- 53550910.409.95 9.96
19.8.13 -----              - 13281810.5810.30 10.44
16.8.13 ---                  7283510.5410.42 10.48
15.8.13  ---                 7260710.5010.38 10.48
14.8.13  --                  6100710.5010.42 10.50
13.8.13 ---                  9064310.5810.44 10.48
12.8.13 ----                 7319210.5410.38 10.48
7.8.13  ---                 5212410.4610.38 10.40
6.8.13   --                 7418910.4410.36 10.42
5.8.13   ----               5158710.4210.26 10.40
2.8.13 ------               10114310.5410.26 10.32

People viewing MAYBANK also viewed: CIMB FKLI-SPOT FKLI-SPOT FCPO-C3 FCPO-C3 FKLI-SPOT MATRIX AEM


KUALA LUMPUR (Aug 26): Maybank Asset Management Sdn Bhd, a wholly-owned subsidiary of Maybank Group through Maybank Asset Management Group...    ... (more)
PETALING JAYA (Aug 26): Maybank Investment Bank Bhd, which is celebrating its 40th anniversary this year, is looking at expanding its operation to Laos and Cambodia, after having successfully completed its integration with Kim Eng Holdings Ltd recently.Its... (more)
Maybank Q2 results in line with forecasts, expected to perform better in 2nd half The Star Online PETALING JAYA: Malayan Banking Bhd's ( Maybank ) second-quarter to end-June results were generally in line with research houses' consensus estimates, ... (more)
马来亚银行(Maybank)上半年净利增10.4%至30亿7000万令吉(11亿9120万新元),因放贷稳健增长9.1%以及所有业务领域皆取得增长。    ... (more)
Active fit attractive san francisco lady seeks healthy fit gentleman for friendship/relationship if we are compatible honesty and integrity a plus be age appropriate,and in the bay area. i am 5'5 slim live a healthy lifestyle. tell me about you.and I will respond to your e-mail ... (more)

9 people are following MAYBANK
Ma,
Pamula,
Emma,
Cassey,
Clementine,
Vanita,
Arletta,
Leonila, and
Cheyenne

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

See photos